Numeric | Alpha 2 | Alpha 3 | Usual french name | ISO name | English name |
---|---|---|---|---|---|
178 | CG | COG | Congo-Brazzaville / (Congo) | CONGO | Congo |
180 | CD | COD | Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU | Congo, Democratic Republic of the |
184 | CK | COK | Îles Cook | COOK, ÎLES | Cook Islands |
188 | CR | CRI | Costa Rica | COSTA RICA | Costa Rica |
191 | HR | HRV | Croatie | CROATIE | Croatia |
192 | CU | CUB | Cuba | CUBA | Cuba |
196 | CY | CYP | Chypre (pays) | CHYPRE | Cyprus |
203 | CZ | CZE | République tchèque | TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE | Czech republic |
204 | BJ | BEN | Bénin | BÉNIN | Benin |
208 | DK | DNK | Danemark | DANEMARK | Denmark |
212 | DM | DMA | Dominique | DOMINIQUE | Dominica |
214 | DO | DOM | République dominicaine | DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | Dominican Republic |
218 | EC | ECU | Équateur | ÉQUATEUR | Ecuador |
222 | SV | SLV | Salvador | EL SALVADOR | El Salvador |
226 | GQ | GNQ | Guinée équatoriale | GUINÉE ÉQUATORIALE | Equatorial Guinea |
231 | ET | ETH | Éthiopie | ÉTHIOPIE | Ethiopia |
232 | ER | ERI | Érythrée | ÉRYTHRÉE | Eritrea |
233 | EE | EST | Estonie | ESTONIE | Estonia |
234 | FO | FRO | Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé | FÉROÉ, ÎLES | Faroe Islands |
238 | FK | FLK | Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines (Falkland) | FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | Falkland Islands (Malvinas) |
239 | GS | SGS | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD | South Georgia and the South Sandwich Islands |
242 | FJ | FJI | Fidji | FIDJI | Fiji |
246 | FI | FIN | Finlande | FINLANDE | Finland |
250 | FR | FRA | France | FRANCE | France |
254 | GF | GUF | France Guyane (France) | GUYANE FRANÇAISE | French Guiana |
258 | PF | PYF | Polynésie française | POLYNÉSIE FRANÇAISE | French Polynesia |
260 | TF | ATF | Territoire d'outre-mer de la République (France) Terres australes et antarctiques françaises | TERRES AUSTRALES FRANÇAISES | French Southern Territoires |
262 | DJ | DJI | Djibouti | DJIBOUTI | Djibouti |
266 | GA | GAB | Gabon | GABON | Gabon |
268 | GE | GEO | Géorgie (pays) | GÉORGIE | Georgia |
270 | GM | GMB | Gambie | GAMBIE | Gambia |
275 | PS | PSE | Palestine | PALESTINE | Palestina |
276 | DE | DEU | Allemagne | ALLEMAGNE | Germany |
288 | GH | GHA | Ghana | GHANA | Ghana |
292 | GI | GIB | Gibraltar | GIBRALTAR | Gibraltar |
296 | KI | KIR | Kiribati | KIRIBATI | Kiribati |
300 | GR | GRC | Grèce | GRÈCE | Greece |
304 | GL | GRL | Groenland | GROENLAND | Greenland |
308 | GD | GRD | Grenade (pays) | GRENADE | Grenada |
312 | GP | GLP | Guadeloupe | GUADELOUPE | Guadaloupe |
316 | GU | GUM | Guam | GUAM | Guam |
320 | GT | GTM | Guatemala | GUATEMALA | Guatemala |
324 | GN | GIN | Guinée | GUINÉE | Guinea |
328 | GY | GUY | Guyana | GUYANA | Guyana |
332 | HT | HTI | Haïti | HAÏTI | Haiti |
334 | HM | HMD | Australie (Territoire) Île Heard et îles McDonald | HEARD, ÎLE ET MCDONALD, ÎLES | Heard Island and Mc Donald Islands |
336 | VA | VAT | Vatican, État de la Cité du | (voir SAINT-SIÈGE) | Vatican City State (Holy See) |
336 | VA | VAT | Vatican / (Saint-Siège) | SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN) | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) |
340 | HN | HND | Honduras | HONDURAS | Honduras |
344 | HK | HKG | Hong Kong | HONG KONG | Hong Kong |
Showing 51
to 100 of 241 entries