| Numeric | Alpha 2 | Alpha 3 | Usual french name | ISO name | English name |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | HU | HUN | Hongrie Hongrie | HONGRIE | Hungary |
| 352 | IS | ISL | Islande | ISLANDE | Iceland |
| 356 | IN | IND | Inde | INDE | India |
| 360 | ID | IDN | Indonésie | INDONÉSIE | Indonesia |
| 364 | IR | IRN | Iran | IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' | Iran |
| 368 | IQ | IRQ | Irak | IRAQ | Iraq |
| 372 | IE | IRL | Irlande (pays) | IRLANDE | Ireland |
| 376 | IL | ISR | Israël | ISRAËL | Israel |
| 380 | IT | ITA | Italie | ITALIE | Italy |
| 384 | CI | CIV | Côte d'Ivoire | CÔTE D'IVOIRE | Cöte d'Ivoire |
| 388 | JM | JAM | Jamaïque | JAMAÏQUE | Jamaica |
| 392 | JP | JPN | Japon | JAPON | Japan |
| 398 | KZ | KAZ | Kazakhstan | KAZAKHSTAN | Kazakhstan |
| 400 | JO | JOR | Jordanie | JORDANIE | Jordan |
| 404 | KE | KEN | Kenya | KENYA | Kenya |
| 408 | KP | PRK | Corée du Nord | CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | Korea, North |
| 410 | KR | KOR | Corée du Sud | CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | Korea, South |
| 414 | KW | KWT | Koweït | KOWEÏT | Kuwait |
| 417 | KG | KGZ | Kirghizistan | KIRGHIZISTAN | Kyrgyzstan |
| 418 | LA | LAO | Laos | LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | Laos |
| 422 | LB | LBN | Liban | LIBAN | Lebanon |
| 426 | LS | LSO | Lesotho | LESOTHO | Lesotho |
| 428 | LV | LVA | Lettonie | LETTONIE | Latvia |
| 430 | LR | LBR | Libéria | LIBÉRIA | Liberia |
| 434 | LY | LBY | Libye | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | Libya |
| 438 | LI | LIE | Liechtenstein | LIECHTENSTEIN | Liechtenstein |
| 440 | LT | LTU | Lituanie | LITUANIE | Lithuania |
| 442 | LU | LUX | Luxembourg (pays) | LUXEMBOURG | Luxembourg |
| 446 | MO | MAC | Macao | MACAO | Macau |
| 450 | MG | MDG | Madagascar | MADAGASCAR | Madagascar |
| 454 | MW | MWI | Malawi | MALAWI | Malawi |
| 458 | MY | MYS | Malaisie | MALAISIE | Malaysia |
| 462 | MV | MDV | Maldives | MALDIVES | Maldives |
| 466 | ML | MLI | Mali | MALI | Mali |
| 470 | MT | MLT | Malte | MALTE | Malta |
| 474 | MQ | MTQ | Département d'outre-mer (France) Martinique | MARTINIQUE | Martinique |
| 478 | MR | MRT | Mauritanie | MAURITANIE | Mauritania |
| 480 | MU | MUS | Maurice (pays) | MAURICE | Mauritius |
| 484 | MX | MEX | Mexique | MEXIQUE | Mexico |
| 492 | MC | MCO | Monaco | MONACO | Monaco |
| 496 | MN | MNG | Mongolie | MONGOLIE | Mongolia |
| 498 | MD | MDA | Moldavie | MOLDOVA, RÉPUBLIQUE DE | Moldova |
| 499 | ME | MNE | Monténégro | MONTENEGRO | Montenegro |
| 500 | MS | MSR | Montserrat | MONTSERRAT | Montserrat |
| 504 | MA | MAR | Maroc | MAROC | Morocco |
| 508 | MZ | MOZ | Mozambique | MOZAMBIQUE | Mozambique |
| 512 | OM | OMN | Oman | OMAN | Oman |
| 516 | NA | NAM | Namibie | NAMIBIE | Namibia |
| 520 | NR | NRU | Nauru | NAURU | Nauru |
| 524 | NP | NPL | Népal | NÉPAL | Nepal |
Showing 101
to 150 of 241 entries